重庆瑞泊莱制药有限公司
2023年危险废物信息公示表
为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》及有关法律、法规,按照《危险废物规范化管理指标体系》的要求,现将我公司2023年度危险废物污染环境防治信息进行公示:
序号 | 危险废物名称 | 产生环节 | 危险废物代码 | 2023年产生量(吨) | 2023年处置量(吨) | 处置去向 |
1 | 蒸馏残液、残渣 | 生产车间 | 271-001-02 | 739.78 | 733.51 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司、重庆南桐环保科技有限公司、重庆双象超纤材料有限公司等六家危废处置公司 |
2 | 废吸附剂 | 生产车间 | 271-004-02 | 29.37 | 29.37 |
3 | 废产品及中间体 | 生产车间 | 272-005-02 | 12.19 | 11.93 |
4 | 废包装物 | 生产车间 | 900-041-49 | 12.98 | 12.98 |
5 | 污泥 | 废水处理站 | 900-046-49 | 303 | 303 |
6 | 试剂瓶 | 实验室 | 900-047-49 | 1.75 | 1.75 |
7 | 废溶剂 | 生产车间 | 900-401-06 | 718.82 | 718.48 |
8 | 废溶剂 | 生产车间 | 900-402-06 | 1307.08 | 1305.09 |
9 | 化学品 | 实验室 | 900-999-49 | 0.13 | 0.13 |
以上公示信息由公司EHS部解释,联系电话:023-40768071。